<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PTGFX &#187; Open source</title>
	<atom:link href="http://ptgfx.com/tag/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ptgfx.com</link>
	<description>Design Resources</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 23:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pixie: O pequeno grande utilitário</title>
		<link>http://ptgfx.com/2010/01/23/pixie-o-pequeno-grande-utilitario/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2010/01/23/pixie-o-pequeno-grande-utilitario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[colors]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[GFX]]></category>
		<category><![CDATA[hex]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Pixie é um utilitário da Nattyware, feito especialmente para os Webmasters e Designers, que permite obter os códigos de cores em HEX, RGB, HTML, CMYK e HSV, bastando para isso clicar em cima da cor desejada, no site, gráfico ou programa pretendido. Este programa é constituido unicamente por um ficheiro .exe, que não requer qualquer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2010/01/23/pixie-o-pequeno-grande-utilitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Gimp for Windows</title>
		<link>http://ptgfx.com/2009/11/18/the-gimp-for-windows/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2009/11/18/the-gimp-for-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[draw]]></category>
		<category><![CDATA[editing]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente, existem no mercado vários programas para tratamento e edição de imagem, no entanto a maioria desses programas, não são gratuitos e geralmente são muito caros. O “The Gimp” foi criado originalmente para o sistema operativo Linux, mas após o imenso sucesso, os criadores resolveram fazer uma versão para o Windows. Embora seja gratuito, não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2009/11/18/the-gimp-for-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
