<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PTGFX &#187; GFX</title>
	<atom:link href="http://ptgfx.com/tag/gfx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ptgfx.com</link>
	<description>Design Resources</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 23:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Digital Art: Wallpapers</title>
		<link>http://ptgfx.com/2010/03/18/digital-art-wallpapers/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2010/03/18/digital-art-wallpapers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 02:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[borboleta]]></category>
		<category><![CDATA[dailtnews]]></category>
		<category><![CDATA[dailynews]]></category>
		<category><![CDATA[dailywalls]]></category>
		<category><![CDATA[digital 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[GFX]]></category>
		<category><![CDATA[horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Queda de Agua]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[violino]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Hoje trago até vós 6 wallpapers sobre digital art. Os wallpapers foram escolhidos do DailyWalls.com, um site que recomendo. As imagens, já estão no tamanho original, para efectuar o download basta utilizar a opção &#8220;Save as&#8230;&#8221;. Visitar o Dailywalls]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2010/03/18/digital-art-wallpapers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixie: O pequeno grande utilitário</title>
		<link>http://ptgfx.com/2010/01/23/pixie-o-pequeno-grande-utilitario/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2010/01/23/pixie-o-pequeno-grande-utilitario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[colors]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[GFX]]></category>
		<category><![CDATA[hex]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Pixie é um utilitário da Nattyware, feito especialmente para os Webmasters e Designers, que permite obter os códigos de cores em HEX, RGB, HTML, CMYK e HSV, bastando para isso clicar em cima da cor desejada, no site, gráfico ou programa pretendido. Este programa é constituido unicamente por um ficheiro .exe, que não requer qualquer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2010/01/23/pixie-o-pequeno-grande-utilitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GFX-RankBar Tutorial</title>
		<link>http://ptgfx.com/2009/02/04/gfx-rankbar-tutorial/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2009/02/04/gfx-rankbar-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 19:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[GFX]]></category>
		<category><![CDATA[rankbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Este é sem dúvida um óptimo Tutorial, aconselho plenamente. Para qualquer tipo de suporte, deixe um comentário. O resultado do Tutorial, caso sigam todos os passos, será favorável.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2009/02/04/gfx-rankbar-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GFX Black &amp; White</title>
		<link>http://ptgfx.com/2009/02/02/gfx-black-white/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2009/02/02/gfx-black-white/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[GFX]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[white]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Este Tutorial, classificado como Difícil, apresenta uma Assinatura a Preto e Branco. Para mais informações visitem o Post e enviem o vosso OutCome.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2009/02/02/gfx-black-white/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
