<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PTGFX &#187; Cursor</title>
	<atom:link href="http://ptgfx.com/tag/cursor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ptgfx.com</link>
	<description>Design Resources</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 23:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pixie: O pequeno grande utilitário</title>
		<link>http://ptgfx.com/2010/01/23/pixie-o-pequeno-grande-utilitario/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2010/01/23/pixie-o-pequeno-grande-utilitario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[colors]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[GFX]]></category>
		<category><![CDATA[hex]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Pixie é um utilitário da Nattyware, feito especialmente para os Webmasters e Designers, que permite obter os códigos de cores em HEX, RGB, HTML, CMYK e HSV, bastando para isso clicar em cima da cor desejada, no site, gráfico ou programa pretendido. Este programa é constituido unicamente por um ficheiro .exe, que não requer qualquer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2010/01/23/pixie-o-pequeno-grande-utilitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site da Semana: Dynamic Drive</title>
		<link>http://ptgfx.com/2010/01/22/site-da-semana-dynamic-drive/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2010/01/22/site-da-semana-dynamic-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 00:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor]]></category>
		<category><![CDATA[DHTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Menus]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Para a divulgação do site desta semana, escolhemos o site http://www.dynamicdrive.com/, este site é uma das maiores comunidades que se dedica a partilha de DHTML scripts, e Javascript. O site contêm uma interface gráfica simples e intuitiva, com inúmeros recursos disponíveis para “download” gratuito, no qual os utilizadores podem obter recursos valiosos para melhorar os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2010/01/22/site-da-semana-dynamic-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursor PNG</title>
		<link>http://ptgfx.com/2009/03/21/recurso-cursor-png/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2009/03/21/recurso-cursor-png/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Esta imagem no formato PNG e de grandes dimensões (2045&#215;2575) pode ser utilizada para várias coisas. Pode utiliza-la para inspirar-se e criar um logótipo para um site sobre Internet ou apenas criar imagens para colocar no seu site. Download]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2009/03/21/recurso-cursor-png/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
