<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PTGFX</title>
	<atom:link href="http://ptgfx.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ptgfx.com</link>
	<description>Design Resources</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 00:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gimp Patterns: Displacement</title>
		<link>http://ptgfx.com/2010/03/10/gimp-patterns-displacement/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2010/03/10/gimp-patterns-displacement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patterns]]></category>
		<category><![CDATA[displacement]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Hoje trago-vos um conjunto de &#8220;Gimp Patterns&#8221;, criadas pela  Helen Triantafillou . 
A &#8220;patterns&#8221;, podem ser utilizadas como &#8220;patterns&#8221; regulares ou como filtros de &#8220;Displacement&#8221;.
Para tal, o utilizador, tem que copiar as referidas &#8220;patterns&#8221; para o directório pessoal do Gimp (ex:c:\gimp1.2\patterns).
Para criar o efeito &#8220;Displacement&#8221;, deve-se criar um layer na imagem e efectuar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2010/03/10/gimp-patterns-displacement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icons: Galatica</title>
		<link>http://ptgfx.com/2010/03/08/icons-galatica/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2010/03/08/icons-galatica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[galatica]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, trago-vós uma colecção de 9 icons, da colecção Galatica desenhados pelo o artista Diego Leal.
A inspiração para estes icons, provêm de uma mistura do computador &#8220;Mac&#8221;, e a ficção científica.

Este pacote de 9 icons está disponível para sistemas Windows e Mac, abrangido pela licença Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 Unported License.

Download Icons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2010/03/08/icons-galatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Engine: OGRE</title>
		<link>http://ptgfx.com/2010/03/06/game-engine-ogre/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2010/03/06/game-engine-ogre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos de Computador]]></category>
		<category><![CDATA[direct 3d]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[OGRE]]></category>
		<category><![CDATA[openGL]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[scenes]]></category>
		<category><![CDATA[spatial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, vamos abordar o OGRE (Object-oriented Graphics Rendering Engine), trata-se de um motor gráfico 3D orientado a objectos. É um dos motores disponiveis de código aberto com mais recursos.
O OGRE, permite o desenvolvimento integrado completo para a criação de gráficos 3D interactivos, incluindo os mundos virtuais em 3D.
A principal linguagem usada por ele é C++, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2010/03/06/game-engine-ogre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site da Semana: DRC</title>
		<link>http://ptgfx.com/2010/03/05/site-da-semana-drc/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2010/03/05/site-da-semana-drc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Art]]></category>
		<category><![CDATA[DRC]]></category>
		<category><![CDATA[Resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Para a divulgação do site desta semana, escolhemos o site http://www.mydrc.com/, este site disponibiliza diversos recursos gráficos, tutoriais, fotográfias, renders, para aplicarmos nos nossos trabalhos.

Todos os trabalhos existentes no site têm copyright, de forma a poderem utiliza-los nos vossos trabalhos, devem entrar em contacto com o respectivo autor.
Visitar o DRC Design Resources
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2010/03/05/site-da-semana-drc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icons: Redes sociais mais conhecidas</title>
		<link>http://ptgfx.com/2010/03/04/icons-redes-sociais-mais-conhecidas/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2010/03/04/icons-redes-sociais-mais-conhecidas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[emotions]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, trago-vós uma colecção de 22 icons, sobre as redes sociais existentes, estes icons foram desenvolvidos pelo o Aravind Ajith.
Este pacote de 22 icons em formato .PNG, contêm resoluções de 16×16, 32×32, 64×64 pixeis.
Penso que este conjunto de icons, será bastante interessante para os vossos trabalhos.
Estes icons, não têm qualquer restrição à sua utilização.

Download &#124; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2010/03/04/icons-redes-sociais-mais-conhecidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site da Semana: love2d.org</title>
		<link>http://ptgfx.com/2010/02/26/site-da-semana-love2d-org/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2010/02/26/site-da-semana-love2d-org/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[Game Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Love 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Para a divulgação do site desta semana, escolhemos o site http://love2d.org, este site disponibiliza gratuitamente um &#8220;game engine&#8221; para desenvolvimento de jogos a 2D.

O Love 2D, é mantido por uma pequena equipa, mas com vontade de criar um dos melhores &#8220;Game Engines&#8221; para 2D.
Para os fans do Mac, existe uma versão do Love 2D, especifica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2010/02/26/site-da-semana-love2d-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brushes: Sky and Clouds</title>
		<link>http://ptgfx.com/2010/02/19/brushes-sky-and-clouds/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2010/02/19/brushes-sky-and-clouds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brushes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Hoje trago-vos um conjunto de &#8220;Photoshop Brushes&#8221;, baseadas no céu, criadas pela Gratiela Dascalu. 
O autor, permite que estas &#8220;brushes&#8221;, sejam usadas livremente, em programas comerciais ou não.
Espero que estas brushes, sejam bastantes utéis para os vossos trabalhos gráficos no Photoshop.
Nota: Estas &#8220;Brushes&#8221; não podem ser usadas no The Gimp.

Download &#124; Créditos
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2010/02/19/brushes-sky-and-clouds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
