<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PTGFX &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://ptgfx.com/category/recursos/opensource/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ptgfx.com</link>
	<description>Design Resources</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 23:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Open Source: HandBrake</title>
		<link>http://ptgfx.com/2010/03/11/open-source-handbrake/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2010/03/11/open-source-handbrake/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[3G2]]></category>
		<category><![CDATA[3GP]]></category>
		<category><![CDATA[AAC]]></category>
		<category><![CDATA[AMV]]></category>
		<category><![CDATA[ASF]]></category>
		<category><![CDATA[AVI]]></category>
		<category><![CDATA[Baseline 1.3]]></category>
		<category><![CDATA[DAT]]></category>
		<category><![CDATA[FLC]]></category>
		<category><![CDATA[FLI]]></category>
		<category><![CDATA[FLV]]></category>
		<category><![CDATA[H.264]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[M2T]]></category>
		<category><![CDATA[MKV]]></category>
		<category><![CDATA[MOV]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[MP4]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG-4]]></category>
		<category><![CDATA[MPG]]></category>
		<category><![CDATA[NSV]]></category>
		<category><![CDATA[OGG]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>
		<category><![CDATA[RM(VB)]]></category>
		<category><![CDATA[STK]]></category>
		<category><![CDATA[SWF]]></category>
		<category><![CDATA[TRP]]></category>
		<category><![CDATA[TS]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbis AC3]]></category>
		<category><![CDATA[WMV]]></category>
		<category><![CDATA[Xvid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[O Handbrake é um programa que faz conversão de vídeos em diversos formatos, contando com a vantagem de ser uma ferramenta de código aberto gratuita. A instalação é rápida e simples. O Handbrake suporta os seguinte formatos: 3GP, 3G2, AMV, ASF, AVI, DAT, FLI, FLC, FLV, M2T, MPG, MKV, MOV, MP4, NSV, OGG, QT, RM(VB), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2010/03/11/open-source-handbrake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixie: O pequeno grande utilitário</title>
		<link>http://ptgfx.com/2010/01/23/pixie-o-pequeno-grande-utilitario/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2010/01/23/pixie-o-pequeno-grande-utilitario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK]]></category>
		<category><![CDATA[colors]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[GFX]]></category>
		<category><![CDATA[hex]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Pixie é um utilitário da Nattyware, feito especialmente para os Webmasters e Designers, que permite obter os códigos de cores em HEX, RGB, HTML, CMYK e HSV, bastando para isso clicar em cima da cor desejada, no site, gráfico ou programa pretendido. Este programa é constituido unicamente por um ficheiro .exe, que não requer qualquer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2010/01/23/pixie-o-pequeno-grande-utilitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wings 3D</title>
		<link>http://ptgfx.com/2009/11/22/wings-3d/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2009/11/22/wings-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 00:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[luzes]]></category>
		<category><![CDATA[materiais]]></category>
		<category><![CDATA[mirai]]></category>
		<category><![CDATA[nendo]]></category>
		<category><![CDATA[polignos]]></category>
		<category><![CDATA[rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Renders]]></category>
		<category><![CDATA[texturas]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>
		<category><![CDATA[Wings 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Wings3D é um software de modelagem poligonal livre, inspirado nos softwares Nendo e Mirai, da Izware. A chamada modelagem poligonal é um dos tipos mais básicos de modelagem 3d e pode ser o fundamento para a criação de objetos 3d, por artistas principiantes. É possível aplicar materiais, cores aos vértices, coordenadas UV, texturas, e muito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2009/11/22/wings-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Gimp for Windows</title>
		<link>http://ptgfx.com/2009/11/18/the-gimp-for-windows/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2009/11/18/the-gimp-for-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[draw]]></category>
		<category><![CDATA[editing]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente, existem no mercado vários programas para tratamento e edição de imagem, no entanto a maioria desses programas, não são gratuitos e geralmente são muito caros. O “The Gimp” foi criado originalmente para o sistema operativo Linux, mas após o imenso sucesso, os criadores resolveram fazer uma versão para o Windows. Embora seja gratuito, não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2009/11/18/the-gimp-for-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
