<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PTGFX &#187; Jogos de Computador</title>
	<atom:link href="http://ptgfx.com/category/jogos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ptgfx.com</link>
	<description>Design Resources</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 23:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Icons: Super Mário</title>
		<link>http://ptgfx.com/2010/03/24/icons-super-mario/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2010/03/24/icons-super-mario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 00:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos de Computador]]></category>
		<category><![CDATA[baby mario]]></category>
		<category><![CDATA[computer games]]></category>
		<category><![CDATA[Shigeru Miyamoto]]></category>
		<category><![CDATA[super mario]]></category>
		<category><![CDATA[super mario bros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, trago-vós uma colecção algo nostálgica, são 55 icons, sobre o famoso jogo de computador &#8220;Super Mário&#8221;, criado em 1981 pelo o Shigeru Miyamoto. Dificilmente poderemos utilizar estes icons no quer que seja, visto terem direitos de autor, mas de qualquer forma achei uma forma interessante de relembrar um dos primeiros jogos a tornar-se mundialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2010/03/24/icons-super-mario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Engine: OGRE</title>
		<link>http://ptgfx.com/2010/03/06/game-engine-ogre/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2010/03/06/game-engine-ogre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos de Computador]]></category>
		<category><![CDATA[direct 3d]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[OGRE]]></category>
		<category><![CDATA[openGL]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[scenes]]></category>
		<category><![CDATA[spatial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, vamos abordar o OGRE (Object-oriented Graphics Rendering Engine), trata-se de um motor gráfico 3D orientado a objectos. É um dos motores disponiveis de código aberto com mais recursos. O OGRE, permite o desenvolvimento integrado completo para a criação de gráficos 3D interactivos, incluindo os mundos virtuais em 3D. A principal linguagem usada por ele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2010/03/06/game-engine-ogre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NeoAxis: Game Engine</title>
		<link>http://ptgfx.com/2010/01/19/neoaxis-game-engine/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2010/01/19/neoaxis-game-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos de Computador]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Game Engine]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos de computador]]></category>
		<category><![CDATA[NeoAxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, vamos abordar o NeoAxis, trata-se de um “Game Engine”, criado pela NeoAxis Group, que utiliza a linguagem C# e é compatível com qualquer linguagem de programação que suporte .NET. NeoAxis Engine, permite o desenvolvimento integrado completo para a criação de gráficos 3D interactivos, incluindo os mundos virtuais em 3D, jogos AAA, e simulações realistas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2010/01/19/neoaxis-game-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender 3d &#8211; Faça o seu jogo!</title>
		<link>http://ptgfx.com/2009/11/23/blender-3d-faca-o-seu-jogo/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2009/11/23/blender-3d-faca-o-seu-jogo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos de Computador]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[cars]]></category>
		<category><![CDATA[doom]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos de computador]]></category>
		<category><![CDATA[nuke 3d]]></category>
		<category><![CDATA[quake]]></category>
		<category><![CDATA[toca]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[wtcc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Blender (também conhecido como blender3d) é um programa de computador de código aberto,desenvolvido pela Blender Foundation, para modelagem, animação, texturização, composição, renderização, edição de vídeo e criação de aplicações interativas em 3D, tais como jogos, apresentações e outros, através de seu motor de jogo integrado, o Blender Game Engine. Blender Game Engine (também conhecido como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2009/11/23/blender-3d-faca-o-seu-jogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customizar gráficos para simuladores de condução</title>
		<link>http://ptgfx.com/2009/11/05/customizar-graficos-para-simuladores-de-conducao/</link>
		<comments>http://ptgfx.com/2009/11/05/customizar-graficos-para-simuladores-de-conducao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos de Computador]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix Legends]]></category>
		<category><![CDATA[gtr]]></category>
		<category><![CDATA[gtr2]]></category>
		<category><![CDATA[Nascar]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[STCC]]></category>
		<category><![CDATA[TOCA Race]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ptgfx.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[ 3DSimED  É um editor gráfico, à semelhança do 3DS Max, que permite importar dados de diferentes formatos, incluindo simuladores de corridas Race 07, GTR Evolution, STCC The Game, GTR2, rFactor, GTL, GTR, Papyrus Nascar 2003 e Grand Prix Legends (GPL), Fórmula 1 2002 ( F1 2002), Formula 1 Career Challenge (F1 CC), Nascar SimRacing, Race [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ptgfx.com/2009/11/05/customizar-graficos-para-simuladores-de-conducao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
